![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тепловые насосы воздух/воды используют теплоту окружающего воздуха - абсолютно бесплатного ресурсы - для отопления помещений и организации ГВС.
Я хочу заказать этот товар: заказать
|
описание | характеристика | скачать |
Технические характеристики | NIBE F2040 | NIBE F 2120 | |||||||
8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 | 20 | 8 1х230V | 12 1х230V | |
Тепловая мощность при 7/45°С | 3,58 | 4,99 | 6,64 | 5,9 | 8 | 11 | 11 | 5,9 | 8 |
КТП коэффициент теплопроизводительности при 7/45°С | 3,47 | 3,66 | 3,59 | ||||||
Потребляемая мощность, кВт | 0,64-4,058 | ||||||||
Напряжение, В | 230 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | ||
Цена, €
| 5 060 | 6 170 | 7 570 | 7 780 | 8 610 | 9 440 | 10 550 | 6 940 | 7 780 |