| | Теплообменник |
W-E 100.81 | W-E 125.81 | W-E 150.81 | W-E 220.81 | W-E 300.81 | W-E 400.81 | W-E 500.81 |
емкость | л | 100 | 125 | 150 | 220 | 300 | 400 | 500 |
поверхность теплообменника | м2 | 0,75 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,6 | 1,6 | 2,1 |
емкость змеевика | л | 2,3 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 9,38 | 9,38 | 12,76 |
мощность теплообменника 70/10/45 2 | кВт | 14 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 40 | 40 | 50,5 |
производительность 70/10/45 2 | л/ч | 360 | 625 | 625 | 625 | 990 | 990 | 1250 |
макс. давление змеевика | МПа | 0,6 | 2,5 |
фланец для монтажа блока ТЭНов | | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/2" | 11/2" | 11/2" |
суточное потребление энергии | кВтч/24ч | 1,35 | 1,44 | 1,52 | 1,8 | 3,1 | 3,6 | 4,2 |
защита бака от коррозии | | эмаль+магниевый анод |
длина анода | верх | мм | d21x510 | d21x700 | d21x700 | d21x900 | d33x545 | d33x545 | d33x545 |
низ | мм | - | - | - | - | d33x525 | d33x525 | d33x520 |
вес нетто | мм | 44 | 56 | 61 | 74 | 150 | 170 | 210 |
размеры | А | мм | 579 | 579 | 579 | 579 | 650 | 725 | 750 |
B | мм | 82 | 82 | 82 | 82 | 91 | 103 | 112 |
С | мм | 205 | 205 | 205 | 205 | 283 | 315 | 315 |
D | мм | 199 | 199 | 199 | 199 | 283 | 283 | 280 |
E | мм | 279 | 319 | 319 | 319 | 533 | 533 | 736 |
F | мм | 504 | 679 | 679 | 679 | 883 | 883 | 1080 |
G | мм | 439 | 589 | 589 | 859 | | | |
H | мм | 359 | 499 | 759 | 1179 | 1308 | 1308 | 1224 |
I | мм | 725 | 880 | 1061 | 1510 | 1472 | 1495 | 1618 |
J | мм | 840 | 1004 | 1176 | 1625 | 1587 | 1633 | 1755 |
срок гарантии | месяц | 60 |
Цена
| 471€ | 513€ | 561€ | 667€ | 987€ | 1 076€ | 1 199€ |
| | Теплообменник |
W-E220.82 | W-E300.82 | W-E400.82 |
емкость | л | 220 | 280 | 375 |
поверхность теплообменника II | м2 | 0,75 | 1,65 | 1,65 |
емкость теплообменника II | л | 3,25 | 3,83 | 3,83 |
поверхность теплообменника II | м2 | 1,15 | 1,6 | 1,6 |
емкость теплообменника I | л | 3,55 | 9,38 | 9,38 |
макс. давление змеевика | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
мощность теплообменника I 1 70/10/45 2 | кВт | 24,2 | 40 | 40 |
производительность170/10/452 | л/ч | 625 | 990 | 990 |
суточное потребление энергии | кВтч/24ч | 1,8 | 3,1 | 3,6 |
вес нетто | мм | 89 | 180 | 200 |
размеры анод | верх | мм | d21x900 | d21x545 | d21x545 |
низ | мм | | d33x425 | d33x520 |
размеры | А | мм | 579 | 650 | 725 |
B | мм | | 530 | 600 |
С | мм | 82 | 91 | 103 |
D | мм | 205 | 283 | 315 |
E | мм | 199 | 283 | 283 |
F | мм | 319 | 533 | 533 |
G | мм | | 787 | 787 |
H | мм | 679 | 883 | 883 |
I | мм | 976 | 933 | 933 |
J | мм | 1376 | 1227 | 1227 |
K | мм | 1176 | 1308 | 1308 |
L | мм | 1510 | 1472 | 1495 |
M | мм | 1625 | 1587 | 1633 |
срок гарантии бака | месяц | 60 |
Цена
| 869€ | 1 076€ | 1 164€ |
1 Расход теплоносителя 2,5 м
2/ч
2 Температура теплоносителя/температура питательной воды/ температура хозяйственной воды